MMT-WL-01控制器
1. 主要规格参数
项目 | 单位 | 规格 | 备注 |
电机类型 | 直流无刷永磁同步电机 | ||
电机形式 | 外转子电机 | ||
电压 | V | DC 48 +/-10% | |
极数 | 10 | ||
额定功率范围 | w | 480W | |
转速范围 | r/min | 300-750 | |
额定转矩 | N.m | 6 | |
瞬时最大转矩 | N.m | 18 | 不超过4秒 |
工作制式 | 间歇工作制25% | 根据环境温度情况决定 | |
驱动器类型 | 直流无刷驱动器 | ||
输入额定电压 | V | DC48 | |
驱动器额定功率 | W | 500 | 间歇工作制25% |
驱动器尺寸 | mm | 155*147*39 | |
通讯方式A | RS485 | 38400bps,N,8,1 | |
电源接口 | 插头42000-6P(5557) | 尼龙(PA66),UL94V-2/0 | |
端子42000-21RT(5556) | 磷青铜(C5191),线规:0.12~0.5mm2,26~20AWG 电线外经:1.1~1.9mm | ||
通信接口 | 插头42000-10P(5557) | 尼龙(PA66),UL94V-2/0 | |
端子42000-01RT(5556) | 磷青铜(C5191),线规:0.032~0.08 mm2, 32~28AWG,电线外经:0.5~1.0mm | ||
电机接口及电机霍尔接口 | 插头42000-12P(5557) | 尼龙(PA66),UL94V-2/0 | |
端子42000-21RT(5556) (马达U,V,W) | 磷青铜(C5191),线规:0.12~0.5mm2,26~20AWG 电线外经:1.1~1.9mm | ||
端子42000-01RT(5556) (霍尔+5V,GND,HA,HB,HC) | 磷青铜(C5191),线规:0.032~0.08 mm2, 32~28AWG 电线外经:0.5~1.0mm | ||
红外传感器接口 | 插头42000-4P(5557) | 尼龙(PA66),UL94V-2/0 | |
端子42000-01RT(5556) | 磷青铜(C5191),线规:0.032~0.08 mm2, 32~28AWG 电线外经:0.5~1.0mm | ||
使用环境温度 | ℃ | 0- 40 | |
使用环境湿度 | 85% 以下 | 无水滴、雨淋 |
2. 无刷驱动器
驱动器48V直流输入,额定输出功率480W,间歇工作制25%;
RS485通讯控制运行速度,运行脉冲数,和方向,应答控制器当前的状态;
通过端子辅助控制电机启停和旋转方向。
2.1. 驱动器外形尺寸与接口定义




接口 | 型号 | 引脚 | 引脚定义 | 备注 |
预留接口 | 42000-8P | 1 | 此版本无编码器接口 | |
LED RX/TX | TX | RS485/CAN发送 | 通讯状态指示(此版本无CAN功能) | |
RX | RS485/CAN接收 | |||
终端电阻 | 1 | CANBus端电阻 | 120Ω终端电阻,ON-内部终端电阻短接 | |
2 | RS485终端电阻 | |||
通讯接口 | 42000-10P | 1 | CANL | CAN通讯L(版本无此功能) |
2 | CANH | CAN通讯H (版本无此功能) | ||
3 | RS485 A | RS485通讯A | ||
4 | RS485 B | RS485通讯B | ||
5,6 | PE | 接通讯线屏蔽层(大地) | ||
7 | RUN/STOP | 端子控制运行-低电平有效 | ||
8,10 | GND | |||
9 | CW/CCW | 端子控制方向-低电平有效(CW) | ||
传感器接口 | 42000-4P | 1 | IN | PNP型传感器触发运行输入-高电平有效 |
2 | +15V | 传感器电源+15V供电,输出电流最大100 mA | ||
3 | 空 | |||
4 | GND | 传感器电源地 | ||
直流48V电源接口 | 42000-6P | 1,2 | PE | 接大地 |
3,4 | V- | 48V电源负 | ||
5,6 | V+ | 48V电源正 |

接口 | 型号 | 引脚 | 引脚定义 | 备注 |
电机输出及 霍尔信号端口
| 42000-12P | 1,2 | W | |
3,4 | V | |||
5,6 | U | |||
7,8 | GND | |||
9 | HC | |||
10 | +5V | |||
11 | HB | |||
12 | HA | |||
升级接口 | 25001(HA) | 1,2 | RT/TX | A.红外遥控模块,蓝牙无线模块,Wifi无线模块等扩展接口 B.软件固件升级口 |
3 | GND | |||
5 | VCC | |||
6,7 | DIO/ CLK | |||
状态灯 | 参考“2.2. 指示灯状态定义” | |||
DIP拨码开关 | 1 | 1 | 地址=X1*1+X2*2+X3*4+X4*8+X5*16
X1~7:ON=1,OFF=0;
地址设定范围:1~32
| |
2 | 2 | |||
3 | 4 | |||
4 | 8 | |||
5 | 16 | |||
6 | 保留 | |||
7 | 保留 | |||
8 | 保留 |
2.2. 指示灯状态定义
表1-3 故障状态指示灯状态
No | 指示灯闪烁 | 信息描述 | 处理办法 |
1 | 每8秒闪烁1次 | 霍尔错误 | 检查霍尔线是否接好 |
2 | 每8秒闪烁2次 | 欠压 | 检查电源电压是否正常 |
3 | 每8秒闪烁3次 | 过流保护 | 堵转或负载过重 |
4 | 每8秒闪烁4次 | 缺相保护 | 电机线没有接好 |
5 | 每8秒闪烁5次 | 保留 | |
6 | 每8秒闪烁6次 | 保留 | |
7 | 每8秒闪烁7次 | 保留 | |
8 | 常亮 | 电机不转 | 检查霍尔线或电机线是否接好 |
9 | 常灭 | 电机不转 |
表1-4 正常状态指示灯状态
No | 指示灯闪烁 | 信息描述 | 备注 |
1 | 周期闪烁 | 转速 | |
2 | 常亮 | 待机状态 |
2.3. RS485通讯与协议定义
表1-5 通讯参数
No | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 最大站点数 | 32 | 地址通过拨码开关设定 |
2 | 通讯格式 | 格式A :38400,N,8,1
| 默认为格式A |
3 | 校验方式 | 帧校验 | 无 |
4 | 终端电阻 | 120Ω | 通过终端电阻DIP开关选择是否用终端电阻 |














